Mordentes Cunhas Wolley
Mordentes Cunhas Wolley
DIES FOR WOLLEY SLIPS TYPE B AND XL
TYPE “B” SHORT SLIPS FOR DRILL PIPE
TAMANHO DO SEGMENTO SIZE SEGMENT |
FAIXA Ø TUBOS Ø PIPE |
MORDENTE DIES |
QT. JOGO QTY. SET |
|
---|---|---|---|---|
COTEMA NP | WOLLEY NP | |||
4.1/2’’ | 2.3/8’’ | 07-2893 | 757-044-0123 | – |
2.7/8’’ | 07-2892 | 757-044-0127 | – | |
3.1/2’’ | 07-2891 | 757-044-0134 | – | |
4’’ | 07-2890 | 757-044-0140 | – | |
4.1/2’’ | 07-1611 | 757-044-0144 | 18 | |
5.1/2’’ | 3.1/2’’ | 07-3984 | 757-054-0134 | 24 |
4’’ | 07-3983 | 757-054-0140 | 24 | |
4.1/2’’ | 07-3982 | 757-054-0144 | 24 | |
5’’ | 07-3981 | 757-054-0150 | 24 | |
5.1/2’’ | 07-3980 | 757-054-0154 | 24 |
TYPE “XL” LONG SLIPS FOR DRILL PIPE
TAMANHO DO SEGMENTO SIZE SEGMENT |
FAIXA Ø TUBOS Ø PIPE |
MORDENTE DIES |
QT. JOGO QTY. SET |
||
---|---|---|---|---|---|
COTEMA NP | WOLLEY NP | ||||
5’’ | 5’’ | 07-1919 | 757-050-0350 | 24 | – |
Peça sua Cotação
Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: