Mordentes Cunhas Rotativas Baash Ross
Mordentes Cunhas Rotativas Baash Ross
DIES FOR BAASH ROSS ROTARY SLIPS MODELS DU & SDU
Ø TUBO PIPE Ø |
TIPO DO SEGMENTO / SEGMENT TYPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.1/2’’ | 5.1/2’’ | 7’’ | ||||
MORDENTE / DIES | ||||||
NP COTEMA COTEMA PN |
NP ORIGINAL ORIGINAL PN |
NP COTEMA COTEMA PN |
NP ORIGINAL ORIGINAL PN |
NP COTEMA COTEMA PN |
NP ORIGINAL ORIGINAL PN |
|
1.900” | 07-2796 | – | – | – | – | – |
2’’ | 07-2797 | – | – | – | – | – |
2.1/16’’ | 07-2798 | 7613-M-82 | – | – | – | – |
2.3/8’’ | 07-1548 | 7613-A-82 | – | – | – | – |
2.7/8’’ | 07-1573 | 7613-B-82 | – | – | – | – |
3.1/2’’ | 07-3241 | 7613-C-82 | 07-3242 | 7613-E-82 | – | – |
4’’ | 07-2790 | 7613-FF-81 | 07-2799 | 7613-D-81 | – | – |
4.1/2’’ | 07-1682 | 7613-A-81 | 07-2182 | 7613-E-81 | – | – |
4.3/4’’ | – | – | 07-2802 | – | – | – |
5’’ | – | – | 07-1555 | 7613-G-81 | – | – |
5.1/2’’ | – | – | 07-1806 | 7613-H-81 | 07-4165 | N/A |
5.7/8’’ | – | – | – | – | 07-4164 | N/A |
6.5/8’’ | – | – | – | – | 07-3997 | 7613-NN-81 |
7’’ | – | – | – | – | 07-3996 | 7613-EE-81 |
Peça sua Cotação
Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: