Mordentes Colar de Segurança CTM-VMS | CTM-VMR | CTM-MXL

 

TIPOS DO COLAR
SAFETY CLAMP TYPE
Ø TUBO
Ø PIPE RANGE
NP COTEMA
COTEMA PN
NP VARCO
VARCO PN
QT. JOGO
QTY. SET
MP-S/CTM-VMS 2.7/8″ – 4.1/8″ 07-1415 3333 8
MP-S/CTM-VMS 4″ – 5’” 9
MP-R/CTM-VMR 4.1/2″ – 5.5/8″ 07-1585 3310 8
MP-R/CTM-VMR 5.1/2″ – 7″ 9
MP-R/CTM-VMR 6.3/4″ – 8.1/2″ 10
MP-R/CTM-VMR 8″ – 9.1/4″ 11
MP-R/CTM-VMR 9.1/4″ – 10.1/2″ 12
MP-M/CTM-VMR 10.1/2″ – 11.1/2″ 07-1585 3310 13
MP-M/CTM-VMR 11.1/2″ – 12.1/2″ 14
MP-M/CTM-VMR 12.1/2″ – 13.5/8″ 15
MP-M/CTM-VMR 13.5/8″ – 14.3/4″ 16
MP-M/CTM-VMR 14.3/4″ – 15.7/8″ 17
MP-L / CTM-VMR 15.7/8″ – 17″ 07-1585 3310 18
MP-L / CTM-VMR 17″ – 18.1/8″ 19
MP-L / CTM-VMR 18.1/8″ – 19.3/8″ 20
MP-XL / CTM-MXL 19.3/8″ – 20.3/8″ 07-1585 3310 20
MP-XL / CTM-MXL 20.3/8″ – 21.1/2″ 21
MP-XL / CTM-MXL 21.1/2″ – 22.5/8″ 22
MP-XL / CTM-MXL 22.5/8″ – 23.3/4″ 23
MP-XL / CTM-MXL 23.3/4″ – 24.7/8″ 24
MP-XL / CTM-MXL 24.7/8″ – 26″ 25
MP-XL / CTM-MXL 26″ – 27.1/8″ 26
MP-XL / CTM-MXL 29.3/8″ – 30.1/4″ 29

 

Peça sua Cotação

Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: