Chaves Hidráulicas e Pneumáticas
Chaves Hidráulicas e Pneumáticas
Cotema | Gama/Range | Torque |
---|---|---|
CTM-PV 10 | 3.1/2″ – 5.1/2″ | 1,000 ft-lb |
CTM-PV 40 | 3.1/2″ – 9.1/2″ | 1,100 ft-lb |
CTM-HF 2500 | 1.1/16″ – 4.1/2″ | 2,500 ft-lb |
CTM-HF 6000 | 1.5/16″ – 7.5/8″ | 6,000 ft-lb |
CTM-KP 2000 | 2.7/8″ – 7″ | 1,620 ft-lb |
CTM-HE 2000 | 4″ – 13.3/8″ | 30,000 ft-lb |
Galeria de Imagens
Peça sua Cotação
Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: