Buchas do Kelly
Buchas do Kelly
CTM-BKA 27
BUCHA DO KELLY HASTE SEXTAVADA – CONJUNTO COMPLETO | |||
GAMA | N.P COTEMA | N.P VARCO | PESO ( Kg) |
3″ | X00576 | 3650-30 | 735,4 |
3.1/2″ | X00577 | 3650-35 | 722,56 |
4.1/4″ | X00578 | 3650-42 | 701,37 |
5.1/4″ | X00579 | 3650-52 | 665,69 |
6″ | X00580 | 3650-60 | 651,11 |
BUCHA DO KELLY HASTE QUADRADA – CONJUNTO COMPLETO | |||
GAMA | N.P COTEMA | N.P VARCO | PESO ( Kg) |
3″ | X00581 | 3651-30 | 726,85 |
3.1/2″ | X00582 | 3651-35 | 715,91 |
4.1/4″ | X00583 | 3651-42 | 691,47 |
5.1/4″ | X00584 | 3651-52 | 656,69 |
6″ | X00585 | 3651-60 | 624,11 |
CTM-BKJ 27
BUCHA DO KELLY HASTE QUADRADA – CONJUNTO COMPLETO | |||
GAMA | N.P COTEMA | N.P BAASH ROSS | PESO (Kg) |
3″ | X00616 | 7991-5122 | 595,07 |
3.1/2″ | X00617 | 7991-5121 | 572,06 |
4.1/4″ | X00618 | 7991-5087 | 550,29 |
5.1/4″ | X00619 | 7991-5120 | 507,55 |
6″ | X00620 | 7991-5119 | 495,05 |
Galeria de Imagens
Peça sua Cotação
Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: