Mordentes Chave Tipo Kelco

DIES FOR MANUAL TONG KELCO MODEL K-25, K-30 AND K-50

 

Ø TUBO
PIPE Ø
NP COTEMA
COTEMA PN
NP ORGINAL
ORIGINAL PN
QT. JOGO
QTY. SET​
K-25 – 1.050’’ 07-2828 514109 3
K-25 – 1.315’’ 07-2819 514101 3
K-25 – 1.900’’ 07-2821 514102 3
K-25 – 1.660’’ 07-2820 514102 3
K-25 – 2.697’’ 07-2825 514106 3
K-25 – 2.1/2’’ 07-2824 514106 3
K-25 – 2.1/16’’ 07-2822 514106 3
K-25 – 2.3/8 ‘’ 07-2823 514106 3
K-25 – 2.7/8’’ 07-2827 514109 3

 

Ø Tubo / Pipe Ø NP Cotema / Cotema PN NP ORGINAL
ORIGINAL PN
Qt. Jogo / QT.Y Set
K-30 – 2.1/16 07-3016 8527-5081-01 3
K-30 – 2.3/16 07-3017 0514202 3
K-30 – 2.3/8 07-3014 514203 3
K-30 – 2.1/2 07-3018 0514204 3
K-30 – 2.11/16 07-3019 0514205 3
K-30 – 2.7/8 07-3015 514206 3
K-30 – 3.1/16 07-3020 8527-5087-01 3
K-30 – 3.1/4 07-3021 0514208 3
K-30 – 3.3/8 0-3022 8527-5089-01 3
K-30 – 3.1/2 07-3002 514210 3
K-30 – 3.11/16 07-3023 8527-5091-01 3
K-30 – 3.11/16 07-3024 8527-5092-02 3
K-30 – 4” 07-3051 0514213 3
K-30 – 4.1/8 07-30528527-5094-01 3

 

Ø Tubo / Pipe Ø NP Cotema / Cotema PN NP ORGINAL
ORIGINAL PN
Qt. Jogo / QT.Y Set
K-50 – 2.7/8’’ 07-3074 84-2700 3
K-50 – 3.1/2’’ 07-3075 84-3400 3
K-50 – 3.3/4’’ 07-3076 84-3600 3
K-50 – 4’’ 07-3077 84-4000 3
K-50 – 4.1/8’’ 07-3078 06579 3
K-50 – 4.1/2’’ 07-3079 84-4400 3
K-50 – 4.3/4’’ 07-3080 84-4600 3
K-50 – 5’’ 07-3081 84-5100 3
K-50 – 5.1/2” 07-3082 84-5400 3

 

Peça sua Cotação

Se interessou? Então peça seu orçamento sem compromisso, preenchendos os campos abaixo: